Please enter password
Incorrect password
← Back to all collections
Algae & Seaweed Powders
11 Products • 20 Total Variants
| Product ID | Product Title | Variant ID | Metric | Value | SKU Code | Barcode | Price | Stock | Image? | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7981972193460 | Blue Spirulina Powder - Organic Bio | 44015585001652 | Weight | 50g | BLUE-SPIRULINA-POWDER-50G | PD66001150 | 561.00 ฿ | 0 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015585034420 | Weight | 100g | BLUE-SPIRULINA-POWDER-100G | PD66001149 | 1,071.00 ฿ | 10 | YES | " |
| ↳ variant | " | 44017753260212 | Weight | 1kg | BLUE-SPIRULINA-POWDER-1KG | PD66001148 | 10,200.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981958496436 | Broken Chlorella Powder - Organic Bio | 44016338436276 | Weight | 100g | BROKEN-CHLORELLA-POWDER-100G | PD66001023 | 544.00 ฿ | 9 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44014888845492 | Weight | 1kg | BROKEN-CHLORELLA-POWDER-1KG | PD66001022 | 4,930.00 ฿ | 1 | YES | " |
| 8008599306420 | Chinese Club Moss Powder | 44092990652596 | Weight | 100g | SYMBIOSIS-CHINESE-CLUB-MOSS-POWDER-100G | PD68004147 | 270.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| 7981957480628 | Chlorella Powder - Organic Bio | 44015568191668 | Weight | 100g | CHLORELLA-POWDER-100G | PD66001035 | 265.00 ฿ | 1 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015568224436 | Weight | 1kg | CHLORELLA-POWDER-1KG | PD66001034 | 4,548.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981983989940 | Dulse Powder | 44016323035316 | Weight | 100g | DULSE-SEAWEED-POWDER-100G | PD66002580 | 261.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44062486528180 | Weight | 1kg | DULSE-SEAWEED-POWDER-1KG | PD67003029 | 2,520.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981947650228 | Irish Seamoss powder - Organic Bio | 44016302391476 | Weight | 100g | IRISH-SEA-MOSS-100G | PD68003709 | 934.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| 7981969113268 | Kelp Powder | 44016293511348 | Weight | 100g | KELP-POWDER-100G | PD66001063 | 442.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44062486364340 | Weight | 1kg | KELP-POWDER-1KG | PD66001062 | 3,910.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981960954036 | Kombu Powder | 44016310812852 | Weight | 100g | KOMBU-SEAWEED-POWDER-100G | PD66002579 | 468.00 ฿ | 1 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44062486266036 | Weight | 1kg | KOMBU-SEAWEED-POWDER-1KG | PD66001140 | 4,140.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981963739316 | Sea Moss Powder | 44016328966324 | Weight | 100g | SEA-MOSS-SEAWEED-POWDER-100G | PD66002582 | 261.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| 7981954564276 | Spirulina Powder - Organic Bio | 44015564587188 | Weight | 100g | SPIRULINA-POWDER-100G | PD66001110 | 120.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015564619956 | Weight | 300g | SPIRULINA-POWDER-300G | PD67003490 | 350.00 ฿ | 0 | YES | " |
| ↳ variant | " | 44015564652724 | Weight | 1kg | SPIRULINA-POWDER-1KG | PD66001109 | 1,100.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981967245492 | Wakame Powder - Organic Bio | 44016314974388 | Weight | 100g | WAKAME-SEAWEED-POWDER-100G | PD66002581 | 261.00 ฿ | 10 | YES | YES |
Macrobiotic World • Generated: June 26, 2026 at 07:02 AM
Total variants checked: 20 • Missing images: 0
ALL VARIANTS HAVE IMAGES
Great job! All 20 variants in this collection have images assigned.