Please enter password
Incorrect password
← Back to all collections
Capsule Supplements
45 Products • 45 Total Variants
| Product ID | Product Title | Variant ID | Metric | Value | SKU Code | Barcode | Price | Stock | Image? | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8016323084468 | 12 Mushroom Extract Complex | 44108766183604 | Quantity | 60 Capsules | MW-12-MUSHROOM-COMPLEX-60CAPS | PD68004266 | 540.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| 8016322953396 | 15 Mushroom Extract Complex | 44108766052532 | Quantity | 60 Capsules | MW-15-MUSHROOM-COMPLEX-60CAPS | PD68004261 | 540.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| 8016322986164 | Acerola Cherry with Chaga Extract | 44108766085300 | Quantity | 60 Capsules | MW-ACEROLA-CHAGA-60CAPS | PD68004262 | 666.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| 7981989265588 | Arjuna Capsules | Cardiac Wellbeing | 44016324640948 | Quantity | 60 Capsules | OI-ARJUNA-60CAP | 801541520800 | 601.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| 7981979926708 | Black Ginger Veggies Capsules | 44016321233076 | Quantity | 60 Capsules | MW-BLACK-GINGER-60CAP | PD66002261 | 576.00 ฿ | 2 | YES | YES |
| 8026045710516 | Black Walnut Husk Capsules | 44135714914484 | Quantity | 90 Capsules | SYM-BLACK-WALNUT-HUSK-90CAPS | PD69004393 | 330.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| 7981983695028 | Cinnamon Capsules | 44016323068084 | Quantity | 60 Capsules | OI-CINNAMON-60CAP | 801541512782 | 601.00 ฿ | 1 | YES | YES |
| 8016323018932 | Cordyceps Militaris Extract Capsules | 44108766118068 | Quantity | 60 Capsules | MW-CORDYCEPS-MILITARIS-60CAPS | PD68004264 | 675.00 ฿ | 3 | YES | YES |
| 7981945487540 | Dandelion Roots Veggies Capsules | 44016300720308 | Quantity | 90 Capsules | MW-DANDELION-ROOT-90CAP | PD66002254 | 342.00 ฿ | 2 | YES | YES |
| 7981974519988 | Garcinia Cambogia Capsules | 44014908342452 | Quantity | 60 Tablets | OI-GARCINIA-CAMBOGIA-60TAB | 801541517183 | 601.00 ฿ | 1 | YES | YES |
| 7981950140596 | Immunity - Boosts Immune Response Capsules | 44014878326964 | Quantity | 60 Tablets | OI-IMMUNITY-60TAB | 801541011018 | 601.00 ฿ | 2 | YES | YES |
| 8025568870580 | L-Arginine Capsules | 44131118252212 | Quantity | 60 Capsules | SYM-L-ARGININE-60CAPS | PD68004388 | 190.00 ฿ | 2 | YES | YES |
| 8025568936116 | L-Isoleucine Capsules | 44131118383284 | Quantity | 60 Capsules | SYM-L-ISOLEUCINE-60CAPS | PD68004386 | 290.00 ฿ | 2 | YES | YES |
| 8025568968884 | L-Methionine Capsules | 44131118416052 | Quantity | 60 Capsules | SYM-L-METHIONINE-60CAPS | PD68004387 | 240.00 ฿ | 2 | YES | YES |
| 8025569001652 | L-Tryptophan Capsules | 44131118448820 | Quantity | 90 Capsules | SYM-L-TRYPTOPHAN-90CAPS | PD68004384 | 340.00 ฿ | 2 | YES | YES |
| 8025569034420 | L-Tyrosine Capsules | 44131118481588 | Quantity | 60 Capsules | SYM-L-TYROSINE-60CAPS | PD68004385 | 270.00 ฿ | 2 | YES | YES |
| 8025569067188 | L-Valine Capsules | 44131118514356 | Quantity | 60 Capsules | SYM-L-VALINE-60CAPS | PD68004383 | 190.00 ฿ | 2 | YES | YES |
| 7981955023028 | Lipid Care - Total Cholesterol Control Capsules | 44016306880692 | Quantity | 60 Capsules | OI-LIPID-CARE-60CAP | 801541506699 | 601.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| 7981947486388 | Magnesium Bisglycinate Capsules | 44016301834420 | Quantity | 60 Capsules | VR-MAG-BISGLYCINATE-60CAP | 5060003593379 | 1,332.00 ฿ | 1 | YES | YES |
| 7981947257012 | Magnesium L-Threonate Capsules | 44014875050164 | Quantity | 90 Capsules | SY-MAG-L-THREONATE-90CAP | PD68003726 | 663.00 ฿ | 2 | YES | YES |
| 8026045743284 | Nattokinase Capsules | 44135714980020 | Quantity | 60 Capsules | SYM-NATTOKINASE-60CAPS | PD68004389 | 380.00 ฿ | 1 | YES | YES |
| 7981988872372 | Nettle Root Capsules | 44016335061172 | Quantity | 90 Capsules | MW-NETTLE-ROOT-90CAP | PD66002281 | 342.00 ฿ | 2 | YES | YES |
| 8051822264500 | Organic Amalaki Capsules | 44216978833588 | Quantity | 60 Capsules | OI-AMALAKI-60CAP | MISSING BARCODE | 601.00 ฿ | 1 | YES | YES |
| 8051822330036 | Organic Kalmegh Capsules | 44216978899124 | Quantity | 60 Capsules | OI-KALMEGH-60CAP | MISSING BARCODE | 601.00 ฿ | 2 | YES | YES |
| 8051822395572 | Organic Women's Well-being Capsules | 44216978964660 | Quantity | 60 Capsules | OI-WOMENS-WELLBEING-60CAP | MISSING BARCODE | 601.00 ฿ | 1 | YES | YES |
| 7981993132212 | Organic/Bio Ashwagandha Capsules | 44016325787828 | Quantity | 90 Capsules | MW-ASHWAGANDHA-90CAP | PD66001333 | 378.00 ฿ | 3 | YES | YES |
| 7981973635252 | Organic/Bio Blue Spirulina Capsules | 44016317530292 | Quantity | 60 Capsules | MW-BLUE-SPIRULINA-60CAP | PD66002267 | 630.00 ฿ | 3 | YES | YES |
| 7981942669492 | Organic/Bio Camu Camu Capsules | 44016297771188 | Quantity | 60 Capsules | MW-CAMU-CAMU-60CAP | PD66001339 | 468.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| 7981993492660 | Organic/Bio Chlorella Capsules | 44016325886132 | Quantity | 90 Capsules | MW-CHLORELLA-90CAP | PD66001334 | 432.00 ฿ | 1 | YES | YES |
| 7981984809140 | Organic/Bio Fenugreek Seed Capsules | 44016334110900 | Quantity | 90 Capsules | MW-FENUGREEK-90CAP | PD66002591 | 252.00 ฿ | 3 | YES | YES |
| 7981954007220 | Organic/Bio Green Power Capsules | 44016295542964 | Quantity | 90 Capsules | MW-GREEN-POWER-90CAP | PD66001335 | 252.00 ฿ | 3 | YES | YES |
| 7981978878132 | Organic/Bio Guarana Capsules | 44016320774324 | Quantity | 60 Capsules | MW-GUARANA-60CAP | PD66001340 | 468.00 ฿ | 2 | YES | YES |
| 7998940348596 | Organic/Bio Irish Seamoss Capsules | 44069447860404 | Quantity | 50 Capsules | MW-IRISH-SEAMOSS-50CAP | PD68003921 | 425.00 ฿ | 3 | YES | YES |
| 7981953384628 | Organic/Bio Maca Capsules | 44016306159796 | Quantity | 60 Capsules | MW-MACA-60CAP | PD66001341 | 306.00 ฿ | 3 | YES | YES |
| 7981961576628 | Organic/Bio Propolis Powder Capsules | 44016311107764 | Quantity | 90 Capsules | MW-PROPOLIS-90CAP | PD66002478 | 630.00 ฿ | 3 | YES | YES |
| 7998940315828 | Organic/Bio Royal Jelly Powder Capsules | 44069447827636 | Quantity | 60 Capsules | MW-ROYAL-JELLY-60CAP | PD66002477 | 594.00 ฿ | 4 | YES | YES |
| 7981965672628 | Organic/Bio Spirulina | 44016329425076 | Quantity | 90 Capsules | MW-SPIRULINA-90CAP | PD66001336 | 252.00 ฿ | 6 | YES | YES |
| 7981964492980 | Organic/Bio Turmeric Capsules | 44016313204916 | Quantity | 90 Capsules | MW-TURMERIC-90CAP | PD66001337 | 270.00 ฿ | 3 | YES | YES |
| 7981973668020 | Psyllium Husk Veggie Capsules | 44016317661364 | Quantity | 90 Capsules | MW-PSYLLIUM-HUSK-90CAP | PD66002253 | 229.00 ฿ | 3 | YES | YES |
| 7981950173364 | Shatavari - Women's Health (Natural Estrogens) Capsules | 44016303898804 | Quantity | 60 Capsules | OI-SHATAVARI-60CAP | 801541016013 | 601.00 ฿ | 2 | YES | YES |
| 7981977665716 | Symbiosis Magnesium Taurate Capsules | 44014911946932 | Quantity | 90 Capsules | SY-MAG-TAURATE-90CAP | PD68003847 | 663.00 ฿ | 2 | YES | YES |
| 8016323051700 | Turkey Tail Extract Capsules | 44108766150836 | Quantity | 60 Capsules | MW-TURKEY-TAIL-EXTRACT-60CAPS | PD68004265 | 490.00 ฿ | 3 | YES | YES |
| 7981971079348 | Turmeric Formula Capsules | 44016316219572 | Quantity | 60 Capsules | OI-TURMERIC-FORMULA-60CAP | 801541507948 | 778.00 ฿ | 1 | YES | YES |
| 7981939622068 | Ulmus Rubra | Slippery Elm Capsules | 44016296231092 | Quantity | 90 Capsules | SY-SLIPPERY-ELM-90CAP | PD67003024 | 324.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| 7981982679220 | Viridian Magnesium Taurate Capsules | 44016333455540 | Quantity | 30 Capsules | VR-MAG-TAURATE-30CAP | 5060003593263 | 1,226.00 ฿ | 2 | YES | YES |
Macrobiotic World • Generated: September 15, 2026 at 07:19 PM
Total variants checked: 45 • Missing images: 0
ALL VARIANTS HAVE IMAGES
Great job! All 45 variants in this collection have images assigned.