Please enter password
Incorrect password
← Back to all collections
Dried Fruits & Nuts
13 Products • 21 Total Variants
| Product ID | Product Title | Variant ID | Metric | Value | SKU Code | Barcode | Price | Stock | Image? | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7981956169908 | Bitter Apricot Kernels - Organic Bio | 44015566028980 | Weight | 100g | MW-BITTER-APRICOT-KERNELS-ORGANIC-BIO-100G | PD66000746 | 221.00 ฿ | 6 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44016309174452 | Weight | 1kg | MW-BITTER-APRICOT-KERNELS-ORGANIC-BIO-1KG | PD66000745 | 1,870.00 ฿ | 1 | YES | " |
| 7981950271668 | Pine Nuts Without Husk | 44016304062644 | Weight | 100g | MW-PINE-NUTS-WITHOUT-HUSK-100G | PD66002577 | 230.00 ฿ | 4 | YES | YES |
| 7981973995700 | Pine Nuts With Husk | 44016331358388 | Weight | 100g | MW-PINE-NUTS-WITH-HUSK-100G | PD66002704 | 140.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| 7981944602804 | Almond Broken Nuts - Organic Bio | 44014871838900 | Weight | 200g | MW-ALMOND-BROKEN-NUTS-ORGANIC-BIO-200G | PD66002606 | 260.00 ฿ | 1 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44014871871668 | Weight | 1kg | MW-ALMOND-BROKEN-NUTS-ORGANIC-BIO-1KG | PD66002607 | 1,250.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981965410484 | Galil - Vegan Roasted Chestnuts - Organic Bio | 44016313663668 | Weight | 100g | GALIL-VEGAN-ROASTED-CHESTNUTS-ORGANIC-BIO-100G | 794711001424 | 100.00 ฿ | 0 | YES | YES |
| 7981968621748 | Brazil Nuts - Organic Bio | 44015580283060 | Weight | 200g | MW-BRAZIL-NUTS-ORGANIC-BIO-200G | PD66000748 | 476.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015580315828 | Weight | 1kg | MW-BRAZIL-NUTS-ORGANIC-BIO-1KG | PD66000747 | 1,870.00 ฿ | 1 | YES | " |
| 7981984579764 | Almond Nuts | 44015597748404 | Weight | 200g | MW-ALMOND-NUTS-200G | PD66002420 | 151.00 ฿ | 8 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015597781172 | Weight | 1Kg | MW-ALMOND-NUTS-1KG | PD68003827 | 972.00 ฿ | 1 | NO IMAGE | " |
| 7981958529204 | Sweet Apricot Kernels - Organic Bio | 44015569404084 | Weight | 100g | MW-SWEET-APRICOT-KERNELS-ORGANIC-BIO-100G | PD66000744 | 204.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015569436852 | Weight | 1kg | MW-SWEET-APRICOT-KERNELS-ORGANIC-BIO-1KG | PD66000743 | 1,530.00 ฿ | 10 | YES | " |
| 7981958201524 | Macadamia Nuts - Organic Bio | 44015568584884 | Weight | 200g | MW-MACADAMIA-NUTS-ORGANIC-BIO-200G | PD66000759 | 476.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015568617652 | Weight | 1kg | MW-MACADAMIA-NUTS-ORGANIC-BIO-1KG | PD66000758 | 1,870.00 ฿ | 1 | YES | " |
| 7981962461364 | Almond Nuts - Organic Bio | 44015574253748 | Weight | 200g | MW-ALMOND-NUTS-ORGANIC-BIO-200G | PD66000741 | 450.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015574286516 | Weight | 1kg | MW-ALMOND-NUTS-ORGANIC-BIO-1KG | PD66000740 | 1,980.00 ฿ | 1 | YES | " |
| 7981958856884 | Cashew Nuts - Organic Bio | 44015569895604 | Weight | 200g | MW-CASHEW-NUTS-ORGANIC-BIO-200G | PD66002602 | 231.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015569928372 | Weight | 1kg | MW-CASHEW-NUTS-ORGANIC-BIO-1KG | PD66000750 | 637.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981973504180 | Greek Aegina Pistachio - Unhusked & Unsalted | 44016317694132 | Weight | 100g | SY-GREEK-AEGINA-PISTACHIO-UNHUSKED-UNSALTED-100G | PD66002463 | 250.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| 7981975470260 | Almond Wasabi | 44016317989044 | Weight | 200g | SY-ALMOND-WASABI-200G | PD67003335 | 192.00 ฿ | 5 | YES | YES |
Macrobiotic World • Generated: April 21, 2026 at 08:21 PM
Total variants checked: 21 • Missing images: 1
VARIANTS MISSING IMAGES 1 variants
Almond Nuts
Product ID: 7981984579764
Variant ID: 44015597781172
Variant: 1Kg