Please enter password
Incorrect password
← Back to all collections
Grains
22 Products • 48 Total Variants
| Product ID | Product Title | Variant ID | Metric | Value | SKU Code | Barcode | Price | Stock | Image? | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8071131594932 | Black Quinoa | 44245559378100 | Weight | 500g | SYM-BLACK-QUINOA-500G | PD69004732 | 190.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44245559410868 | Weight | 1kg | SYM-BLACK-QUINOA-1KG | PD69004733 | 360.00 ฿ | 5 | YES | " |
| 8071131726004 | Mixed Quinoa | 44245559574708 | Weight | 500g | SYM-MIX-QUINOA-500G | PD69004736 | 188.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44245559607476 | Weight | 1kg | SYM-MIX-QUINOA-1KG | PD69004737 | 320.00 ฿ | 5 | YES | " |
| 7981997097140 | Organic/Bio Black Quinoa | 44015612362932 | Weight | 500g | BLACK-QUINOA-500G | PD66000657 | 255.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015612395700 | Weight | 1kg | BLACK-QUINOA-1KG | PD66000656 | 408.00 ฿ | 5 | YES | " |
| ↳ variant | " | 44102906052788 | Weight | 25kg | BLACK-QUINOA-25KG | PD66001993 | 5,750.00 ฿ | 0 | NO IMAGE | " |
| 7981997031604 | Organic/Bio Buckwheat Grains | 44015611642036 | Weight | 500g | BUCKWHEAT-500G | PD66000649 | 125.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015611674804 | Weight | 1kg | BUCKWHEAT-1KG | PD66000648 | 188.00 ฿ | 4 | YES | " |
| 8089832456372 | Organic/Bio Dinkel Grains | 44298426253492 | Weight | 500g | MBW-DINKEL-GRAIN-500G | PD69004805 | 216.00 ฿ | 3 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44298426286260 | Weight | 1kg | MBW-DINKEL-GRAIN-1KG | PD69004804 | 324.00 ฿ | 2 | YES | " |
| 8089834750132 | Organic/Bio Farro Grande Grains | 44298432970932 | Weight | 500g | MBW-FARRO-GRANDE-GRAIN-500G | PD69004807 | 216.00 ฿ | 3 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44298433003700 | Weight | 1kg | MBW-FARRO-GRANDE-GRAIN-1KG | PD69004806 | 324.00 ฿ | 2 | YES | " |
| 7981966655668 | Organic/Bio Japonica Rice | 44016314450100 | Weight | 500g | JAPONICA-RICE-500G | PD67003088 | 137.00 ฿ | 4 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44102935183540 | Weight | 1kg | JAPONICA-RICE-1KG | PD67003089 | 247.00 ฿ | 1 | YES | " |
| 7981996146868 | Organic/Bio Millet Hulled | 44015612428468 | Weight | 500g | MILLET-HULLED-500G | PD66000651 | 193.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015612461236 | Weight | 1kg | MILLET-HULLED-1KG | PD66000650 | 270.00 ฿ | 5 | YES | " |
| ↳ variant | " | 44102906249396 | Weight | 25kg | MILLET-HULLED-25KG | PD66002482 | 3,200.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981944373428 | Organic/Bio Mix Quinoa | 44014871609524 | Weight | 500g | MIX-QUINOA-500G | PD66000659 | 188.00 ฿ | 20 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44014871642292 | Weight | 1kg | MIX-QUINOA-1KG | PD66000658 | 300.00 ฿ | 5 | YES | " |
| 7981997064372 | Organic/Bio Oat Grains | 44015612854452 | Weight | 500g | OAT-GRAINS-500G | PD66000653 | 120.00 ฿ | 2 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015612887220 | Weight | 1kg | OAT-GRAINS-1KG | PD66000652 | 180.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981996441780 | Organic/Bio Polenta Grains | 44015611117748 | Weight | 500g | POLENTA-CORN-500G | PD66000655 | 185.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015611150516 | Weight | 1kg | POLENTA-CORN-1KG | PD66000654 | 261.00 ฿ | 4 | YES | " |
| 7981969506484 | Organic/Bio Red Quinoa | 44015580872884 | Weight | 500g | RED-QUINOA-500G | PD66000661 | 369.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015580905652 | Weight | 1kg | RED-QUINOA-1KG | PD66000660 | 630.00 ฿ | 5 | YES | " |
| ↳ variant | " | 44102906347700 | Weight | 25kg | RED-QUINOA-25KG | PD67002898 | 7,250.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981953974452 | Organic/Bio Red Sorghum | 44016304357556 | Weight | 500g | RED-SORGHUM-500G | PD66000676 | 153.00 ฿ | 4 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44099583738036 | Weight | 1kg | RED-SORGHUM-1KG | PD66000675 | 198.00 ฿ | 1 | YES | " |
| 7981959217332 | Organic/Bio Sorghum Rice | 44016329162932 | Weight | 500g | SORGHUM-RICE-500G | PD66000680 | 153.00 ฿ | 1 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44102937313460 | Weight | 1kg | SORGHUM-RICE-1KG | PD66000679 | 198.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981960069300 | Organic/Bio Sticky Millet Hulled Grains | 44015571828916 | Weight | 500g | STICKY-MILLET-HULLED-500G | PD66000678 | 193.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015571861684 | Weight | 1Kg | STICKY-MILLET-HULLED-1KG | PD66000677 | 270.00 ฿ | 1 | YES | " |
| ↳ variant | " | 44102906577076 | Weight | 25kg | STICKY-MILLET-HULLED-25KG | PD66001678 | 3,200.00 ฿ | 0 | NO IMAGE | " |
| 7981987922100 | Organic/Bio Sweet Millet Hulled Grains | 44015601844404 | Weight | 500g | SWEET-MILLET-HULLED-500G | PD66001975 | 182.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015601877172 | Weight | 1Kg | SWEET-MILLET-HULLED-1KG | PD66001976 | 255.00 ฿ | 5 | YES | " |
| 7981939458228 | Organic/Bio Teff Grain Brown | 44014866006196 | Weight | 500g | TEFF-GRAIN-BROWN-500G | PD66001565 | 414.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44014866038964 | Weight | 1Kg | TEFF-GRAIN-BROWN-1KG | PD66001566 | 720.00 ฿ | 1 | YES | " |
| 7981991133364 | Organic/Bio Teff Grain Ivory | 44015605579956 | Weight | 500g | TEFF-GRAIN-IVORY-500G | PD66001567 | 414.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015605612724 | Weight | 1kg | TEFF-GRAIN-IVORY-1KG | PD66001568 | 720.00 ฿ | 1 | YES | " |
| 7981994836148 | Organic/Bio White Quinoa | 44015610101940 | Weight | 500g | WHITE-QUINOA-500G | PD66000663 | 270.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015610134708 | Weight | 1kg | WHITE-QUINOA-1KG | PD66000662 | 432.00 ฿ | 5 | YES | " |
| 8071130579124 | Red Quinoa | 44245557575860 | Weight | 500g | SYM-RED-QUINOA-500G | PD69004734 | 180.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44245557608628 | Weight | 1kg | SYM-RED-QUINOA-1KG | PD69004735 | 320.00 ฿ | 5 | YES | " |
| 7981939589300 | Sago | 44016296820916 | Weight | 500g | SAGO-500G | PD67003404 | 189.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44102941180084 | Weight | 1kg | SAGO-1KG | PD67003405 | 270.00 ฿ | 2 | YES | " |
| 8071126843572 | White Quinoa | 44245553512628 | Weight | 500g | SYM-WHITE-QUINOA-500G | PD69004730 | 175.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44245553545396 | Weight | 1kg | SYM-WHITE-QUINOA-1KG | PD69004729 | 290.00 ฿ | 5 | YES | " |
Macrobiotic World • Generated: July 26, 2026 at 02:11 PM
Total variants checked: 48 • Missing images: 2
VARIANTS MISSING IMAGES 2 variants
Organic/Bio Black Quinoa
Product ID: 7981997097140
Variant ID: 44102906052788
Variant: 25kg
Organic/Bio Sticky Millet Hulled Grains
Product ID: 7981960069300
Variant ID: 44102906577076
Variant: 25kg