Please enter password
Incorrect password
← Back to all collections
Herbal Tea & Herbal Tea Blend
114 Products • 65 Total Variants
| Product ID | Product Title | Variant ID | Metric | Value | SKU Code | Barcode | Price | Stock | Image? | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8026045677748 | Dandelion Root (Thin Root) | 44135714881716 | Weight | 50g | SYM-DANDELION-ROOT-50G | PD69004401 | 178.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| 8026045644980 | Ginkgo Biloba Leaves | 44135714848948 | Weight | 50g | SYM-GINKGO-BILOBA-LEAVES-50G | PD69004400 | 136.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| 8025569263796 | Yerba Mate Tea | Organic Bio | 44131118710964 | Weight | 50g | MW-YERBA-MATE-50G | PD66001437 | 187.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| 8020863910068 | Pine Needles Tea - Organic Bio | 44119334027444 | Weight | 50g | MW-PINE-NEEDLES-TEA-50G | PD68004352 | 128.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| 8020863647924 | Soursop Leaf | 44119333699764 | Weight | 50g | SY-SOURSOP-LEAF-50G | PD68004351 | 204.00 ฿ | 9 | YES | YES |
| 8020863451316 | Marshmallow Root | 44119333470388 | Weight | 50g | SY-MARSHMALLOW-ROOT-50G | PD68004372 | 150.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| 8020863418548 | Lady's Mantle Tea | 44119333437620 | Weight | 50g | SY-LADYS-MANTLE-TEA-50G | PD68004370 | 160.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| 8020863385780 | Hou Pu | 44119333404852 | Weight | 50g | SY-HOU-PU-50G | PD68004360 | 120.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| 8020863353012 | Epimedium Root | 44119333372084 | Weight | 50g | SY-EPIMEDIUM-ROOT-50G | PD68004363 | 160.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| 8020863320244 | Epimedium Leaves | 44119333339316 | Weight | 50g | SY-EPIMEDIUM-LEAVES-50G | PD68004371 | 160.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| 8020863287476 | Dried Raw Licorice | 44119333306548 | Weight | 50g | SY-DRIED-RAW-LICORICE-50G | PD68004359 | 178.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| 8020863221940 | Dehydrated Lemon | 44119333109940 | Weight | 50g | SY-DEHYDRATED-LEMON-50G | PD68004366 | 120.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| 8020863156404 | Burdock Slices | 44119333044404 | Weight | 50g | SY-BURDOCK-SLICES-50G | PD68004315 | 128.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| 8020863123636 | Black Tartary Tea | 44119333011636 | Weight | 50g | SY-BLACK-TARTARY-TEA-50G | PD68004368 | 128.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| 8016321806516 | Wild Mullein Leaf Tea - Organic Bio | 44108764840116 | Weight | 50g | MW-WILD-MULLEIN-LEAF-TEA-50G | PD68004280 | 289.00 ฿ | 20 | YES | YES |
| 8016321773748 | Dried Lime Leaf Tea | 44108764643508 | Weight | 50g | SY-DRIED-LIME-LEAF-TEA-50G | PD68004149 | 70.00 ฿ | 20 | YES | YES |
| 8014875885748 | Bio Wake Up Tea - Organic Bio | 44106192781492 | Weight | 50g | MW-BIO-WAKE-UP-50G | PD67003189 | 290.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44106192814260 | Weight | 1KG | MW-BIO-WAKE-UP-1KG | PD67003190 | 5,000.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 8014875263156 | Bio Relief Tea - Organic Bio | 44106192126132 | Weight | 50g | MW-BIO-RELIEF-50G | PD67003194 | 290.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44106192158900 | Weight | 1KG | MW-BIO-RELIEF-1KG | PD67003195 | 5,000.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 8014875132084 | Bio Recover Tea - Organic Bio | 44106191962292 | Weight | 50g | MW-BIO-RECOVER-50G | PD67003192 | 290.00 ฿ | 20 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44106191995060 | Weight | 1KG | MW-BIO-RECOVER-1KG | PD67003193 | 5,000.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 8014874804404 | Bio Chill Tea - Organic Bio | 44106191372468 | Weight | 50g | MW-BIO-CHILL-50G | PD67003198 | 290.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44106191405236 | Weight | 1KG | MW-BIO-CHILL-1KG | PD67003199 | 5,000.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 8014836564148 | Himalayan Rhubarb Roots (Pa Dam Chal) - Organic Bio | 44106156409012 | Weight | 50g | MW-HIMALAYAN-RHUBARB-ROOTS-50G | PD68003840 | 153.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| 8014836498612 | Echinacea Herb Tea - Organic Bio | 44106139730100 | Weight | 50g | MW-ECHINACEA-HERB-TEA-50G | PD66001375 | 230.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| 8014836465844 | Dandelion Roots Herb Tea - Organic Bio | 44106139697332 | Weight | 50g | MW-DANDELION-ROOTS-50G | PD66001371 | 289.00 ฿ | 0 | YES | YES |
| 8014836433076 | Dandelion Leaf Herb Tea - Organic Bio | 44106139664564 | Weight | 50g | MW-DANDELION-LEAF-50G | PD66001373 | 211.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44106157752500 | Weight | 1kg | MW-DANDELION-LEAF-1KG | PD66001372 | 3,400.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 8014836400308 | Wormwood Herb Tea - Organic Bio | 44106139631796 | Weight | 50g | MW-WORMWOOD-HERB-TEA-50G | PD67002808 | 240.00 ฿ | 20 | YES | YES |
| 8014836269236 | Garden of the Andes Rosehip & Hibiscus Tea - Organic | 44106139500724 | Weight | 50g | GOA-ROSEHIP-HIBISCUS-20-BAGS | 780746058113 | 280.00 ฿ | 0 | YES | YES |
| 8014836236468 | Garden of the Andes Pure Chamomile Tea - Organic | 44106139467956 | Weight | 24g | GOA-PURE-CHAMOMILE-20-BAGS | 780746058069 | 280.00 ฿ | 0 | YES | YES |
| 8013986726068 | Heath & Heather Organic Green & Jasmine | 44104490647732 | Quantity | 40g | GREEN-AND-JASMINE-20BAGS | 5055486007192 | 280.00 ฿ | 1 | YES | YES |
| 8013985513652 | Bio Detox Tea - Organic Bio | 44104486027444 | Weight | 50g | MW-BIO-DETOX-50G | PD67003198 | 290.00 ฿ | 1 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44105403957428 | Weight | 1KG | MW-BIO-DETOX-1KG | PD67003199 | 5,000.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 8013985349812 | Health & Healthier Camomile & Manuka Honey - Organic | 44104485503156 | Quantity | 30g | CAMOMILE-MANUKA-HONEY-20BAGS | 5060123609707 | 280.00 ฿ | 0 | YES | YES |
| 7981996834996 | Bikhma - Organic Bio | 44016340402356 | Weight | 50g | BIKHMA-50G | PD68003836 | 493.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| 7981996245172 | Calendula Herb Tea - Organic Bio | 44016294199476 | Weight | 50g | CALENDULA-HERB-TEA-50G | PD66001357 | 192.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44104485830836 | Weight | 1kg | CALENDULA-HERB-TEA-1KG | PD66001356 | 2,805.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981995557044 | Burdock Root Herb Tea - Organic Bio | 44016336732340 | Weight | 50g | BURDOCK-ROOT-HERB-TEA-50G | PD66001944 | 319.00 ฿ | 1 | YES | YES |
| 7981995327668 | Licorice Herb Tea - Organic Bio | 44016326344884 | Weight | 50g | LICORICE-HERB-TEA-50G | PD66001400 | 263.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44104490746036 | Weight | 1kg | LICORICE-HERB-TEA-1KG | PD66001399 | 3,100.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981994180788 | Rosemary Herb Tea - Organic Bio | 44016336502964 | Weight | 50g | ROSEMARY-HERB-TEA-50G | PD66001415 | 145.00 ฿ | 20 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44104487043252 | Weight | 1kg | ROSEMARY-HERB-TEA-1KG | PD66001414 | 1,870.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981992935604 | Hyssop Herb Tea - Organic Bio | 44016335945908 | Weight | 50g | HYSSOP-HERB-TEA-50G | PD66001391 | 187.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44104486387892 | Weight | 1kg | HYSSOP-HERB-TEA-1KG | PD66001390 | 2,720.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981991821492 | Linden Herb Tea - Organic Bio | 44016325394612 | Weight | 50g | LINDEN-HERB-TEA-50G | PD66001453 | 247.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44104486617268 | Weight | 1kg | LINDEN-HERB-TEA-1KG | PD66001452 | 3,910.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981991755956 | Elder Herb Tea - Organic Bio | 44016339615924 | Weight | 50g | ELDER-HERB-TEA-50G | PD66001459 | 187.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44104486125748 | Weight | 1kg | ELDER-HERB-TEA-1KG | PD66001458 | 2,720.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981991166132 | Mallow Herb Tea | 44016335716532 | Weight | 50g | MALLOW-HERB-TEA-50G | PD67002807 | 192.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| 7981991035060 | Cistus Herb Tea - Organic Bio | 44016337322164 | Weight | 50g | CISTUS-HERB-TEA-50G | PD66001457 | 179.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44104485896372 | Weight | 1kg | CISTUS-HERB-TEA-1KG | PD66001456 | 2,550.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981990838452 | Savory Herb Tea - Organic Bio | 44016339386548 | Weight | 50g | SAVORY-HERB-TEA-50G | PD66002442 | 205.00 ฿ | 20 | YES | YES |
| 7981990117556 | Senna Herbs | 44016324673716 | Weight | 50g | SENNA-HERBS-50G | PD67003423 | 119.00 ฿ | 20 | YES | YES |
| 7981989953716 | Wall Germander Teucrium Chamaedrys | 44016335487156 | Weight | 50g | WALL-GERMANDER-TEUCRIUM-CHAMAEDRYS-50G | PD67003424 | 119.00 ฿ | 20 | YES | YES |
| 7981989855412 | Sambukos Tea | 44016335421620 | Weight | 50g | SAMBUKOS-TEA-50G | PD67003479 | 255.00 ฿ | 20 | YES | YES |
| 7981989462196 | Thyme Herb Tea - Organic Bio | 44016324706484 | Weight | 50g | THYME-HERB-TEA-50G | PD66001426 | 221.00 ฿ | 2 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44104487141556 | Weight | 1kg | THYME-HERB-TEA-1KG | PD66001425 | 3,274.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981988348084 | Damiana Herb Tea - Organic Bio | 44016334864564 | Weight | 50g | DAMIANA-HERB-TEA-50G | PD66001466 | 242.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| 7981987692724 | Children's Fruit Tea | 44016324083892 | Weight | 50g | CHILDRENS-FRUIT-TEA-50G | PD67003436 | 255.00 ฿ | 1 | YES | YES |
| 7981986414772 | Heath & Heather Organic Botanical Slim Mate Herbal Tea | 44016334700724 | Quantity | 20g | HEATH-HEATHER-ORGANIC-BOTANICAL-SLIM-MATE-HERBAL-TEA-20BAGS | 5055486007130 | 280.00 ฿ | 0 | YES | YES |
| 7981986152628 | Karteraki Traditional Tea - Organic Bio | 44016335323316 | Quantity | 20g | KARTERAKI-TRADITIONAL-TEA-20BAGS | 5200385501672 | 280.00 ฿ | 0 | YES | YES |
| 7981985759412 | Butterfly Pea Herb Tea - Organic Bio | 44016334209204 | Weight | 50g | BUTTERFLY-PEA-HERB-TEA-50G | PD66001369 | 255.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44104485798068 | Weight | 1kg | BUTTERFLY-PEA-HERB-TEA-1KG | PD66001368 | 4,080.00 ฿ | 1 | YES | " |
Macrobiotic World • Generated: April 21, 2026 at 08:21 PM
Total variants checked: 65 • Missing images: 0
ALL VARIANTS HAVE IMAGES
Great job! All 65 variants in this collection have images assigned.