Please enter password
Incorrect password
← Back to all collections
Minerals & Functional Powders
16 Products • 31 Total Variants
| Product ID | Product Title | Variant ID | Metric | Value | SKU Code | Barcode | Price | Stock | Image? | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7981990871220 | 70% Mct Powder - Organic Bio | 44016325198004 | Weight | 100g | MCT-POWDER-100G | PD66002366 | 558.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44064712491188 | Weight | 1kg | MCT-POWDER-1KG | PD66002365 | 5,040.00 ฿ | 1 | YES | " |
| 7997356015796 | B12 Powder | 44064629227700 | Weight | 100g | B12-POWDER-100G | PD66001005 | 864.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44064629260468 | Weight | 1kg | B12-POWDER-1KG | PD66001004 | 8,100.00 ฿ | 1 | YES | " |
| 7997356048564 | Bentonite Clay Powder | 44064629293236 | Weight | 100g | BENTONITE-CLAY-POWDER-100G | PD66001017 | 234.00 ฿ | 2 | YES | NO DESCRIPTION |
| ↳ variant | " | 44064629326004 | Weight | 1kg | BENTONITE-CLAY-POWDER-1KG | PD66001016 | 1,800.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981981434036 | Bitter Apricot Fine Powder - Organic Bio | 44016317333684 | Weight | 100g | BITTER-APRICOT-FINE-POWDER-100G | PD68003648 | 184.00 ฿ | 8 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44067574612148 | Weight | 200g | BITTER-APRICOT-FINE-POWDER-200G | PD66001708 | 310.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981962789044 | Colloidal Copper | Nano Copper For Antimicrobial & Skin Care | 44015574646964 | Volume | 240ml | COLLOIDAL-COPPER-NANO-COPPER-FOR-ANTIMICROBIAL-AND-SKIN-CARE-240ML | PD67003503 | 300.00 ฿ | 7 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015574679732 | Volume | 450ml | COLLOIDAL-COPPER-NANO-COPPER-FOR-ANTIMICROBIAL-AND-SKIN-CARE-450ML | PD67003504 | 530.00 ฿ | 5 | YES | " |
| 7981982777524 | Colloidal Gold | Nano Gold For Wellness & Skin Care | 44015596798132 | Volume | 240ml | COLLOIDAL-GOLD-NANO-GOLD-FOR-WELLNESS-AND-SKIN-CARE-240ML | PD67003502 | 360.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015596830900 | Volume | 450ml | COLLOIDAL-GOLD-NANO-GOLD-FOR-WELLNESS-AND-SKIN-CARE-450ML | PD67003501 | 636.00 ฿ | 3 | YES | " |
| 7981991461044 | Colloidal Iron | Nano Iron 30 Ppm | 44015605874868 | Volume | 240ml | COLLOIDAL-IRON-NANO-IRON-240ML | PD68003907 | 350.00 ฿ | 4 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015605907636 | Volume | 450ml | COLLOIDAL-IRON-NANO-IRON-450ML | PD68003910 | 620.00 ฿ | 4 | YES | " |
| 7981982286004 | Colloidal Magnesium | Nano Magnesium 30 Ppm | 44015595651252 | Volume | 240ml | COLLOIDAL-MAGNESIUM-NANO-MAGNESIUM-240ML | PD68003906 | 410.00 ฿ | 2 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015595684020 | Volume | 450ml | COLLOIDAL-MAGNESIUM-NANO-MAGNESIUM-450ML | PD68003909 | 690.00 ฿ | 4 | YES | " |
| 7981963509940 | Colloidal Zinc | Nano Zinc 20 Ppm | 44015575269556 | Volume | 240ml | COLLOIDAL-ZINC-NANO-ZINC-20-PPM-240ML | PD68003905 | 350.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015575302324 | Volume | 450ml | COLLOIDAL-ZINC-NANO-ZINC-20-PPM-450ML | PD68003908 | 620.00 ฿ | 5 | YES | " |
| 7981971701940 | Diatomaceous Earth Powder - Organic Bio | 44016316547252 | Weight | 100g | DIATOMACEOUS-EARTH-POWDER-100G | PD66001043 | 252.00 ฿ | 8 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44064629555380 | Weight | 1kg | DIATOMACEOUS-EARTH-POWDER-1KG | PD66001042 | 1,980.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981964198068 | Inulin Jerusalem Artichoke Powder - Organic Bio | 44016292823220 | Weight | 100g | INULIN-JERUSALEM-ARTICHOKE-POWDER-100G | PD66001059 | 342.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44066170339508 | Weight | 1kg | JERUSALEM-ARTICHOKE-SUNCHOKE-INULIN-POWDER-1KG | PD66001058 | 2,880.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981958168756 | Milk Thistle Powder - Organic Bio | 44016310649012 | Weight | 100g | MILK-THISTLE-POWDER-100G | PD66001081 | 324.00 ฿ | 7 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44064719765684 | Weight | 1kg | MILK-THISTLE-POWDER-1KG | PD66001080 | 2,700.00 ฿ | 1 | YES | " |
| 7981958693044 | Msm Powder - Organic Bio | 44016310911156 | Weight | 100g | MSM-POWDER-100G | PD66001085 | 540.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44064629588148 | Weight | 1kg | MSM-POWDER-1KG | PD66001084 | 4,860.00 ฿ | 1 | YES | " |
| 7981949354164 | Shilajit From Bhutan | 44016303636660 | Weight | 30g | SHILAJIT-FROM-BHUTAN-30G | PD68003788 | 1,500.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| 7981961773236 | Ulmus Rubra | Slippery Elm Powder | 44016311599284 | Weight | 100g | ULMUS-RUBRA-SLIPPERY-ELM-POWDER-100G | PD67003023 | 200.00 ฿ | 4 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44068329357492 | Weight | 1kg | ULMUS-RUBRA-SLIPPERY-ELM-POWDER-1KG | PD68003617 | 1,800.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7997356212404 | Zeolite Powder | 44064629620916 | Weight | 100g | ZEOLITE-POWDER-100G | PD66001136 | 270.00 ฿ | 11 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44064629653684 | Weight | 1kg | ZEOLITE-POWDER-1KG | PD66001135 | 2,520.00 ฿ | 2 | YES | " |
Macrobiotic World • Generated: June 26, 2026 at 07:02 AM
Total variants checked: 31 • Missing images: 0
ALL VARIANTS HAVE IMAGES
Great job! All 31 variants in this collection have images assigned.