Please enter password
Incorrect password
← Back to all collections
Mushroom Powders
16 Products • 32 Total Variants
| Product ID | Product Title | Variant ID | Metric | Value | SKU Code | Barcode | Price | Stock | Image? | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7981997129908 | Lion's Mane Powder - Organic Bio | 44016294690996 | Weight | 100g | LIONS-MANE-POWDER-100G | PD66001067 | 336.00 ฿ | 6 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44066230272180 | Weight | 1kg | LIONS-MANE-POWDER-1KG | PD66001066 | 5,950.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981966688436 | Reishi Powder - Organic Bio | 44016330113204 | Weight | 100g | REISHI-POWDER-100G | PD66001089 | 527.00 ฿ | 7 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44066230370484 | Weight | 1kg | REISHI-POWDER-1KG | PD66001088 | 5,400.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981956333748 | Turkey Tail Mushroom Powder - Organic Bio | 44016293380276 | Weight | 100g | TURKEY-TAIL-MUSHROOM-POWDER-100G | PD66001127 | 336.00 ฿ | 8 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44066230436020 | Weight | 1kg | TURKEY-TAIL-MUSHROOM-POWDER-1KG | PD66001126 | 5,100.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981963247796 | Mushroom Complex Powder - Organic Bio | 44016293314740 | Weight | 100g | MUSHROOM-COMPLEX-POWDER-100G | PD66001143 | 336.00 ฿ | 4 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44066235023540 | Weight | 200g | MUSHROOM-COMPLEX-POWDER-200G | PD66001144 | 700.00 ฿ | 5 | YES | " |
| 7981954367668 | Regenerative Mushrooms - Organic Bio | 44016307470516 | Weight | 200g | REGENERATIVE-MUSHROOMS-200G | PD66001144 | 700.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| 7981959708852 | Cordyceps Sinensis Powder - Organic Bio | 44016329326772 | Weight | 100g | CORDYCEPS-SINENSIS-POWDER-100G | PD66001039 | 1,071.00 ฿ | 9 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44066230206644 | Weight | 1kg | CORDYCEPS-SINENSIS-POWDER-1KG | PD66001038 | 10,200.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7997578018996 | Zhu Ling Mushroom Powder - Organic Bio | 44066230632628 | Weight | 100g | ZHU-LING-POWDER-100G | PD66001138 | 731.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44066230665396 | Weight | 1kg | ZHU-LING-POWDER-1KG | PD66001137 | 6,800.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7997577986228 | Wood Ear Mushroom Powder - Organic Bio | 44066230567092 | Weight | 100g | WOOD-EAR-POWDER-100G | PD66001163 | 527.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44066230599860 | Weight | 1kg | WOOD-EAR-POWDER-1KG | PD66001162 | 4,760.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7997577953460 | Shaggy Mane Mushroom Powder - Organic Bio | 44066230501556 | Weight | 100g | SHAGGY-MANE-POWDER-100G | PD66001102 | 323.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44066230534324 | Weight | 1kg | SHAGGY-MANE-POWDER-1KG | PD66001101 | 2,720.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981978517684 | Maitake Powder - Organic Bio | 44016333357236 | Weight | 100g | MAITAKE-POWDER-100G | PD66001077 | 561.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44066230304948 | Weight | 1kg | MAITAKE-POWDER-1KG | PD66001076 | 5,400.00 ฿ | 1 | YES | " |
| 7981970096308 | Shiitake Mushroom Powder - Organic Bio | 44016315760820 | Weight | 100g | SHIITAKE-MUSHROOM-POWDER-100G | PD66001106 | 443.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44066235252916 | Weight | 1kg | SHIITAKE-MUSHROOM-POWDER-1KG | PD66001105 | 3,852.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981969998004 | Vitamin D2 Shiitake Mushroom Powder - Organic Bio | 44015581724852 | Weight | 50g | VITAMIN-D2-SHIITAKE-MUSHROOM-POWDER-50G | PD66001130 | 408.00 ฿ | 0 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015581757620 | Weight | 100g | VITAMIN-D2-SHIITAKE-MUSHROOM-POWDER-100G | PD66001129 | 765.00 ฿ | 0 | YES | " |
| ↳ variant | " | 44066235285684 | Weight | 1kg | VITAMIN-D2-SHIITAKE-MUSHROOM-POWDER-1KG | PD66001128 | 7,140.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981968818356 | Chaga Mushroom Powder - Organic Bio | 44016316416180 | Weight | 100g | CHAGA-MUSHROOM-POWDER-100G | PD66001032 | 1,134.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44066230108340 | Weight | 1kg | CHAGA-MUSHROOM-POWDER-1KG | PD66001031 | 10,800.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981971833012 | Oyster Mushroom Powder - Organic Bio | 44016331522228 | Weight | 100g | OYSTER-MUSHROOM-POWDER-100G | PD66001161 | 561.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44066230337716 | Weight | 1kg | OYSTER-MUSHROOM-POWDER-1KG | PD66001160 | 5,100.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981942079668 | Cordyceps Militaris Powder - Organic Bio | 44016299245748 | Weight | 100g | CORDYCEPS-MILITARIS-POWDER-100G | PD66001037 | 856.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44066230141108 | Weight | 1kg | CORDYCEPS-MILITARIS-POWDER-1KG | PD66001036 | 10,200.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981980123316 | White Fungus Powder - Organic Bio | 44016333193396 | Weight | 100g | WHITE-FUNGUS-POWDER-100G | PD66001134 | 459.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44066230468788 | Weight | 1kg | WHITE-FUNGUS-POWDER-1KG | PD66001133 | 4,080.00 ฿ | 0 | YES | " |
Macrobiotic World • Generated: June 26, 2026 at 07:00 AM
Total variants checked: 32 • Missing images: 0
ALL VARIANTS HAVE IMAGES
Great job! All 32 variants in this collection have images assigned.