Please enter password
Incorrect password
← Back to all collections
Osmotic Fruits
30 Products • 39 Total Variants
| Product ID | Product Title | Variant ID | Metric | Value | SKU Code | Barcode | Price | Stock | Image? | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7981984448692 | Dried Osmotic Sour Cherry | 44016323199156 | Weight | 100g | SY-DRIED-OSMOTIC-SOUR-CHERRY-100G | PD68004024 | 250.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| 7981994999988 | Dried Cranberries - Organic Bio | 44015609315508 | Weight | 100g | MW-DRIED-CRANBERRIES-ORGANIC-BIO-100G | PD66000546 | 204.00 ฿ | 1 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015609348276 | Weight | 1Kg | MW-DRIED-CRANBERRIES-ORGANIC-BIO-1KG | PD66000545 | 1,530.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981980483764 | Dried Prunes - Organic Bio | 44015593980084 | Weight | 100g | MW-DRIED-PRUNES-ORGANIC-BIO-100G | PD66000562 | 204.00 ฿ | 4 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015594012852 | Weight | 1kg | MW-DRIED-PRUNES-ORGANIC-BIO-1KG | PD67003280 | 1,530.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981966229684 | Semi Dry Dates | 44016329490612 | Weight | 850g | SY-SEMI-DRY-DATES-850G | 6223012015501 | 400.00 ฿ | 2 | YES | YES |
| 7981956268212 | Dried Goji Berries - Organic Bio | 44015565766836 | Weight | 100g | MW-DRIED-GOJI-BERRIES-ORGANIC-BIO-100G | PD66000548 | 200.00 ฿ | 4 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015565799604 | Weight | 1kg | MW-DRIED-GOJI-BERRIES-ORGANIC-BIO-1KG | PD66000547 | 1,455.00 ฿ | 1 | YES | " |
| 8018954944692 | Dried Osmotic Olive - Organic Bio | 44114458345652 | Weight | 100g | MW-DRIED-OSMOTIC-OLIVE-ORGANIC-BIO-100G | PD66000572 | 187.00 ฿ | 1 | YES | YES |
| 8016321904820 | Dried Osmotic Mango - Organic Bio | 44108764938420 | Weight | 100g | MW-DRIED-OSMOTIC-MANGO-ORGANIC-BIO-100G | PD68004296 | 260.00 ฿ | 4 | YES | YES |
| 7981995393204 | Sun Dried Tomato - Organic Bio | 44015610265780 | Weight | 100g | MW-SUN-DRIED-TOMATO-ORGANIC-BIO-100G | PD66000570 | 220.00 ฿ | 4 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015610298548 | Weight | 1Kg | MW-SUN-DRIED-TOMATO-ORGANIC-BIO-1KG | PD66000569 | 1,530.00 ฿ | 1 | YES | " |
| 7981992476852 | Yoji | Organic Hunza Sweet Apricot | 44016325591220 | Weight | 200g | YOJI-ORGANIC-HUNZA-SWEET-APRICOT-200G | 9555161604426 | 238.00 ฿ | 1 | YES | YES |
| 7981975961780 | Dried Osmotic Prunes | 44016317628596 | Weight | 100g | MW-DRIED-OSMOTIC-PRUNES-100G | PD67003244 | 187.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| 7981975240884 | Dried Osmotic Apricot | 44016331849908 | Weight | 100g | MW-DRIED-OSMOTIC-APRICOT-100G | PD67003245 | 272.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| 7981973242036 | Dried Figs - Organic | 44016331194548 | Weight | 300g | SYC-DRIED-FIGS-ORGANIC-300G | 5200135510008 | 468.00 ฿ | 0 | YES | YES |
| 7981969932468 | Dried Blonde Raisin - Organic Bio | 44015581921460 | Weight | 100g | MW-DRIED-BLONDE-RAISIN-ORGANIC-BIO-100G | PD66000536 | 136.00 ฿ | 1 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015581954228 | Weight | 1Kg | MW-DRIED-BLONDE-RAISIN-ORGANIC-BIO-1KG | PD66000535 | 850.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981958725812 | Dried Mango - Organic Bio | 44015569830068 | Weight | 100g | MW-DRIED-MANGO-ORGANIC-BIO-100G | PD66000552 | 272.00 ฿ | 5 | NO IMAGE | YES |
| ↳ variant | " | 44015569862836 | Weight | 1kg | MW-DRIED-MANGO-ORGANIC-BIO-1KG | PD66000551 | 2,210.00 ฿ | 0 | NO IMAGE | " |
| 7981941162164 | Dried Osmotic Graviola | 44016297148596 | Weight | 100g | MW-DRIED-OSMOTIC-GRAVIOLA-100G | PD68003924 | 240.00 ฿ | 4 | YES | YES |
| 8018954911924 | Dried Osmotic Sea Buckthorn Berry - Organic Bio | 44114458312884 | Weight | 100g | MW-DRIED-OSMOTIC-SEA-BUCKTHORN-BERRY-ORGANIC-BIO-100G | PD66002519 | 306.00 ฿ | 2 | YES | YES |
| 8018939216052 | Dried Osmotic Raspberry | 44114424529076 | Weight | 100g | MW-DRIED-OSMOTIC-RASPBERRY-100G | PD68003650 | 269.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| 8016321872052 | Dried Osmotic Guava - Organic Bio | 44108764905652 | Weight | 100g | MW-DRIED-OSMOTIC-GUAVA-ORGANIC-BIO-100G | PD68004297 | 260.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| 7981993918644 | Dried Orange - Organic Bio | 44015608365236 | Weight | 100g | MW-DRIED-ORANGE-ORGANIC-BIO-100G | PD66000560 | 332.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015608398004 | Weight | 1Kg | MW-DRIED-ORANGE-ORGANIC-BIO-1KG | PD66000559 | 2,805.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981982810292 | Dried Osmotic Strawberry | 44016333717684 | Weight | 100g | MW-DRIED-OSMOTIC-STRAWBERRY-100G | PD67003174 | 269.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| 7981976518836 | Dried Osmotic Artichoke | 44016319070388 | Weight | 100g | MW-DRIED-OSMOTIC-ARTICHOKE-100G | PD68003925 | 240.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| 7981976158388 | Dried Apple - Organic Bio | 44016318972084 | Weight | 100g | MW-DRIED-APPLE-ORGANIC-BIO-100G | PD66002133 | 150.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| 7981970325684 | Dried Blueberries - Organic Bio | 44015582806196 | Weight | 100g | MW-DRIED-BLUEBERRIES-ORGANIC-BIO-100G | PD66000538 | 510.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015582838964 | Weight | 1kg | MW-DRIED-BLUEBERRIES-ORGANIC-BIO-1KG | PD66000537 | 4,590.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981965770932 | Dried Osmotic Orange | 44016314155188 | Weight | 100g | MW-DRIED-OSMOTIC-ORANGE-100G | PD67003243 | 213.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| 7981965574324 | Dried Osmotic Peach | 44016313532596 | Weight | 100g | MW-DRIED-OSMOTIC-PEACH-100G | PD67003179 | 220.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| 7981956235444 | Dried Aronia - Organic Bio | 44015565897908 | Weight | 100g | MW-DRIED-ARONIA-ORGANIC-BIO-100G | PD66000527 | 264.00 ฿ | 2 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015565930676 | Weight | 1kg | MW-DRIED-ARONIA-ORGANIC-BIO-1KG | PD66000526 | 2,125.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981948207284 | Dried Osmotic Lemon | 44016302522548 | Weight | 100g | MW-DRIED-OSMOTIC-LEMON-100G | PD67003180 | 213.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| 7981947584692 | Dried Wild Schisandra | 44016301801652 | Weight | 100g | MW-DRIED-WILD-SCHISANDRA-100G | PD68003657 | 220.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| 7981947519156 | Dried Osmotic Wild Quince | 44016301506740 | Weight | 100g | MW-DRIED-OSMOTIC-WILD-QUINCE-100G | PD68003721 | 281.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| 7981946372276 | Dried Osmotic Pineapple | 44016301113524 | Weight | 100g | SY-DRIED-OSMOTIC-PINEAPPLE-100G | PD68004025 | 240.00 ฿ | 5 | YES | YES |
Macrobiotic World • Generated: April 21, 2026 at 08:13 PM
Total variants checked: 39 • Missing images: 2
VARIANTS MISSING IMAGES 2 variants
Dried Mango - Organic Bio
Product ID: 7981958725812
Variant ID: 44015569830068
Variant: 100g
Dried Mango - Organic Bio
Product ID: 7981958725812
Variant ID: 44015569862836
Variant: 1kg