Please enter password
Incorrect password
← Back to all collections
Seeds
14 Products • 34 Total Variants
| Product ID | Product Title | Variant ID | Metric | Value | SKU Code | Barcode | Price | Stock | Image? | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7981990478004 | Pumpkin Seeds - Organic Bio | 44015605743796 | Weight | 500g | PUMPKIN-SEEDS-500G | PD66000869 | 344.00 ฿ | 1 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015605776564 | Weight | 1kg | PUMPKIN-SEEDS-1KG | PD66000868 | 578.00 ฿ | 5 | YES | " |
| ↳ variant | " | 44102991642804 | Weight | 25kg | PUMPKIN-SEEDS-25KG | PD66001621 | 12,262.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981945880756 | Chia Seeds - Organic Bio | 44014873444532 | Weight | 500g | CHIA-SEEDS-500G | PD66000849 | 468.00 ฿ | 19 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44016302325940 | Weight | 1kg | CHIA-SEEDS-1KG | PD66000848 | 720.00 ฿ | 1 | YES | " |
| ↳ variant | " | 44102991249588 | Weight | 25kg | CHIA-SEEDS-25KG | PD66001618 | 15,300.00 ฿ | 0 | YES | " |
| 7981995655348 | Brown Flax Seeds - Organic Bio | 44015612035252 | Weight | 500g | FLAXSEEDS-BROWN-500G | PD66000856 | 100.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015612068020 | Weight | 1kg | FLAXSEEDS-BROWN-1KG | PD66000855 | 140.00 ฿ | 19 | YES | " |
| 7981969801396 | Sunflower Seeds - Organic Bio | 44015581233332 | Weight | 500g | SUNFLOWER-SEEDS-500G | PD66000871 | 198.00 ฿ | 9 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44016330801332 | Weight | 1kg | SUNFLOWER-SEEDS-1KG | PD66000870 | 288.00 ฿ | 5 | YES | " |
| 7981958299828 | Golden Flax Seeds - Organic Bio | 44015569174708 | Weight | 500g | FLAXSEEDS-GOLDEN-500G | PD66000858 | 173.00 ฿ | 10 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015569207476 | Weight | 1kg | FLAXSEEDS-GOLDEN-1KG | PD66000857 | 230.00 ฿ | 2 | YES | " |
| 7981945258164 | White Sesame Seeds - Organic Bio | 44014872658100 | Weight | 500g | WHITE-SESAME-SEEDS-500G | PD66000873 | 275.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44016301244596 | Weight | 1kg | WHITE-SESAME-SEEDS-1KG | PD66000872 | 434.00 ฿ | 1 | YES | " |
| 7981943816372 | Fenugreek Seeds - Organic Bio | 44239656812724 | Weight | 80g | MISSING SKU | MISSING BARCODE | 117.00 ฿ | 3 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44016299507892 | Weight | 100g | FENUGREEK-SEEDS-100G | PD66000854 | 131.00 ฿ | 5 | YES | " |
| 8013254295732 | Wheatgrass Berry Sprout - Organic Bio | 44102991741108 | Weight | 500g | WHEATGRASS-BERRY-SPROUT-500G | PD66000875 | 308.00 ฿ | 1 | NO IMAGE | YES |
| ↳ variant | " | 44102991773876 | Weight | 1kg | WHEATGRASS-BERRY-SPROUT-1KG | PD66000874 | 450.00 ฿ | 0 | NO IMAGE | " |
| 7981995786420 | Black Sesame Seeds - Organic Bio | 44015613804724 | Weight | 500g | BLACK-SESAME-SEEDS-500G | PD66001556 | 347.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015613837492 | Weight | 1kg | BLACK-SESAME-SEEDS-1KG | PD66001557 | 585.00 ฿ | 1 | YES | " |
| 7981986119860 | Poppy Seeds - Organic Bio | 44102991610036 | Weight | 250g | POPPY-SEEDS-250G | PD66000867 | 519.00 ฿ | 2 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44015599878324 | Weight | 500g | POPPY-SEEDS-500G | PD66000866 | 986.00 ฿ | 3 | YES | " |
| ↳ variant | " | 44015599911092 | Weight | 1Kg | POPPY-SEEDS-1KG | PD66000865 | 1,870.00 ฿ | 1 | YES | " |
| 7981982711988 | Watermelon Seeds - Organic Bio | 44016322773172 | Weight | 200g | WATERMELON-SEEDS-200G | PD68003740 | 396.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| 7981965213876 | Yellow Mustard Seeds - Organic Bio | 44015549382836 | Weight | 100g | YELLOW-MUSTARD-SEEDS-100G | PD66000864 | 255.00 ฿ | 5 | NO IMAGE | YES |
| ↳ variant | " | 44015549415604 | Weight | 500g | YELLOW-MUSTARD-SEEDS-500G | PD66000863 | 455.00 ฿ | 5 | YES | " |
| ↳ variant | " | 44015549448372 | Weight | 1kg | YELLOW-MUSTARD-SEEDS-1KG | PD66000862 | 2,040.00 ฿ | 1 | YES | " |
| 7981964066996 | Milk Thistle Seeds - Organic Bio | 44102991577268 | Weight | 100g | MILK-THISTLE-SEEDS-100G | PD66000861 | 324.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44102991544500 | Weight | 250g | MILK-THISTLE-SEEDS-50G | PD66002030 | 729.00 ฿ | 3 | YES | " |
| ↳ variant | " | 44015549481140 | Weight | 500g | MILK-THISTLE-SEEDS-500G | PD66000860 | 1,404.00 ฿ | 5 | YES | " |
| ↳ variant | " | 44015549513908 | Weight | 1Kg | MILK-THISTLE-SEEDS-1KG | PD66000859 | 2,700.00 ฿ | 2 | YES | " |
| 7981956530356 | Black Cumin Seeds Supplement - Organic Bio | 44102991151284 | Weight | 60g | BLACK-CUMIN-SEEDS-80G | PD67003032 | 130.00 ฿ | 5 | YES | YES |
| ↳ variant | " | 44016307568820 | Weight | 100g | BLACK-CUMIN-SEEDS-100G | PD66000885 | 180.00 ฿ | 10 | YES | " |
| ↳ variant | " | 44102991184052 | Weight | 1kg | BLACK-CUMIN-SEEDS-1KG | PD66000884 | 1,260.00 ฿ | 1 | YES | " |
Macrobiotic World • Generated: June 26, 2026 at 06:56 AM
Total variants checked: 34 • Missing images: 3
VARIANTS MISSING IMAGES 3 variants
Wheatgrass Berry Sprout - Organic Bio
Product ID: 8013254295732
Variant ID: 44102991741108
Variant: 500g
Wheatgrass Berry Sprout - Organic Bio
Product ID: 8013254295732
Variant ID: 44102991773876
Variant: 1kg
Yellow Mustard Seeds - Organic Bio
Product ID: 7981965213876
Variant ID: 44015549382836
Variant: 100g